Departamento
Didactics and School Organization
Collaborations
Contributors
| Name | Publications |
|---|---|
| Nieto Cano, José Miguel | 46 |
| Bernardez Gomez, Abraham | 41 |
| Garcia Tudela, Pedro Antonio | 39 |
| Diaz Santa Maria, Yonatan | 33 |
| Miralles Martinez, Pedro | 31 |
| Torralbo Rodríguez, Manuel | 29 |
| Fernández Cano, Antonio | 28 |
| Roman Garcia, Maria del Mar | 27 |
| Merino Ruiz, Sarai | 22 |
| Montiel Ruiz, Francisco Jose | 22 |
| Martínez Sánchez, Francisco | 21 |
| Adell Segura, Jordi | 20 |
| Garrido Gil, Carlos F. | 19 |
| Maquilon Sanchez, Javier Jeronimo | 19 |
| Lopez Vicent, Patricia | 19 |
| Cutanda Lopez, Maria Trinidad | 19 |
| Angosto Fontes, Rocio | 18 |
| Méndez-García, Rosa-María | 17 |
| Martínez Valcárcel, Nicolás | 17 |
| González González, María Teresa | 16 |
| Izquierdo Rus, Tomas | 16 |
| García Sanz, María Paz | 16 |
| Trigueros Cano, Francisco Javier | 16 |
| Fernandez Breis, Jesualdo Tomas | 15 |
| Serrano Pastor, Francisca Jose | 14 |
| Aledo Martínez-Illescas, Francisco Javier | 14 |
| Ibañez Lopez, Francisco Javier | 14 |
| Tur Ferrer, Gemma | 13 |
| Giménez Gualdo, Ana María | 12 |
| Marín Juarros, Victoria Irene | 12 |
| Cabero Almenara, Julio | 12 |
| Despujol Zabala, Ignacio | 11 |
| Escudero Muñoz, Juan Manuel | 9 |
| Trillo Alonso, J. Felipe | 9 |
| Prieto Sánchez, María Dolores | 9 |
| Hernandez Prados, Maria de Los Angeles | 9 |
| Fernández García, Juan José | 9 |
| Vicente Nicolas, Gregorio | 9 |
| Castellanos Nieves, Dagoberto | 9 |
| Mirete Ruiz, Ana Belen | 9 |
| García Nadal, Rafael | 8 |
| Berruezo Adelantado, Pedro Pablo | 8 |
| Roig Vila, Rosabel | 8 |
| Navarro Barba, Juan | 8 |
| Romero López, María Asunción | 8 |
| Gámiz Sánchez, Vanesa María | 8 |
| Hernández Vicente, Roberto | 8 |
| Esteve Mon, Francesc Marc | 8 |
| Lova Mellado, María | 8 |
| Moliner García, María Odet | 7 |
| Hernandez Abenza, Luis | 7 |
| Ayala de la Peña, Amalia | 7 |
| Catalina Guerrero Romera | 7 |
| Sanchez Rodriguez, Pedro Antonio | 7 |
| Maz Machado, Alexander | 7 |
| Leiva Olivencia, Juan José | 7 |
| Marrero Galván, Juan José | 7 |
| Navarro Medina, Elisa | 7 |
| Amiama Ibarguren, José Francisco | 7 |
| Suárez Lantarón, Belén | 7 |
| Monteagudo Fernandez, Jose | 7 |
| Díaz Serrano, José | 7 |
| Chamseddine Habib Allah, Mohamed | 7 |
| García Hernández, María Luisa | 7 |
| Postigo Fuentes, Ana Yara | 7 |
| Morales Endrino, José Antonio | 7 |
| García Martínez, Alfonso | 6 |
| García-Cano Torrico, María | 6 |
| Molina Puche, Sebastian | 6 |
| Rodríguez Cifuentes, María Trinidad | 6 |
| Gómez Villa, Manuel | 6 |
| Márquez Lepe, Esther | 6 |
| Ivars Ferrer, Emilio | 6 |
| Negrín Medina, Miguel Angel | 6 |
| García Martínez, Carolina | 6 |
| Durán Cuartero, Marta | 6 |
| Fernández Miravete, Ángel David | 6 |
| Lopez Melgarejo, Alba Maria | 6 |
| Arabit García, Javier | 6 |
| Sales Ciges, Auxiliadora | 5 |
| Coll Salvador, César | 5 |
| Colás Bravo, María Pilar | 5 |
| Garcia Sanchez, Francisco Alberto | 5 |
| Bartolomé Pina, Antonio R. | 5 |
| Olmedo Moreno, Eva María | 5 |
| Amat Castillo, María del Carmen | 5 |
| Gómez García, Lucía | 5 |
| María-José Martínez-Segura | 5 |
| Rodríguez Entrena, Macario | 5 |
| Gomariz Vicente, Maria Angeles | 5 |
| Calderón Méndez, Dolores | 5 |
| Marimon Martí, Marta | 5 |
| Garcia Canto, Eliseo | 5 |
| Alonso Tapia, Jesús | 5 |
| Gonzálvez Macià, Carolina | 5 |
| González Egea, Andrés | 5 |
| Rosa Guillamon, Andres | 5 |
| Jiménez Hernández, David | 5 |
| Lopez Mondejar, Loida Maria | 5 |
| de Vicente-Yagüe Jara, Maria Isabel | 5 |
| Pablos Pons, Juan de | 4 |
| Castejón Costa, Juan Luis | 4 |
| Guarro Pallás, Amador | 4 |
| Agrela Romero, Belén | 4 |
| Parra Martinez, Joaquin | 4 |
| León Guerrero, María José | 4 |
| Manuel Hernández Pedreño | 4 |
| Ruiz Jiménez, María Soledad | 4 |
| Benito Crosetti, Bárbara Luisa de | 4 |
| Dietz, Gunther | 4 |
| López Castaño, Laura | 4 |
| Marín Marín, José Antonio | 4 |
| Martín Sánchez, Concha | 4 |
| Gomez Carrasco, Cosme Jesus | 4 |
| Turró Ribalta, Carlos | 4 |
| Villagrá Sobrino, Sara L. | 4 |
| Villar Onrubia, Daniel | 4 |
| Carpena Méndez, Álvaro | 4 |
| González Martínez, Juan | 4 |
| Agüera Ordax, Elena | 4 |
| Vásquez Leyton, Gabriela | 4 |
| Amat Muñoz, Laura María | 4 |
| Cazorla Quevedo, Miguel | 4 |
| Frutos Morales, Francisco | 4 |
| Dabbagh, Nada | 4 |
| Bas Peña, Encarnacion | 4 |
| Pagán Ros, Rubén | 4 |
| Peinado Rocamora, Pedro | 4 |
| Martínez Mayoral, María Asunción | 4 |
| Martínez Ortiz, María Fuensanta | 4 |
| Céspedes Ventura, Eduardo | 4 |
| Bernal Ruiz, Cristina | 4 |
| Ares Ferreirós, Martina | 4 |
| Ortuño Meseguer, Gema | 4 |
| Viñoles Cosentino, Virginia | 4 |
| Rubio Leiva, Ana María | 4 |
| Salinas Ibáñez, Jesús María | 3 |
| Soriano Ayala, Encarnación | 3 |
| Martínez Domínguez, Begoña | 3 |
| Lineros Quintero, Rocío | 3 |
| Rico Romero, Luis | 3 |
| Barca Lozano, Alfonso | 3 |
| Sanchez Meca, Julio | 3 |
| Sebastian Vicente, Ana | 3 |
| Munuera Giner, Francisca | 3 |
| Escarbajal de Haro, Andrés | 3 |
| González González, Teresa | 3 |
| Sancerni Beitia, Maria Dolores | 3 |
| Pérez Garcias, Adolfina | 3 |
| Sanchez Ibañez, Raquel | 3 |
| Carrera Farran, Francesc Xavier | 3 |
| Martinez de Miguel Lopez, Silvia Margarita | 3 |
| Morales Yago, Francisco Jose | 3 |
| Herrero Navarro, José Manuel | 3 |
| García Cutillas, Manuela | 3 |
| Lopez Martinez, Olivia | 3 |
| Lledó Carreres, Asunción | 3 |
| Marques Ricardo, Inés | 3 |
| Hurtado Montesinos, María Dolores | 3 |
| Arencibia, J. Santiago | 3 |
| Egea Caparros, Damian Amaro | 3 |
| Fernández de Ahumada, Elvira | 3 |
| Morales Socuéllamos, Javier | 3 |
| Esteve Faubel, José María | 3 |
| Attwell, Graham | 3 |
| Miguel Ángel Pérez-Sánchez | 3 |
| Cruz Corona, Carlos Alberto | 3 |
| Iglesias Martínez, Marcos J. | 3 |
| Lozano Cabezas, Inés | 3 |
| Romero Sanchez, Baldomero Eduardo | 3 |
| Llorente Cejudo, María del Carmen | 3 |
| Cuervo Pando, Alfredo | 3 |
| Bernal Galindo, Rosa Maria | 3 |
| Nunes Corredeira, Rui Manuel | 3 |
| Valencia Garcia, Rafael | 3 |
| Cerdán Cartagena, Fernando | 3 |
| Adamuz Povedano, Natividad | 3 |
| Gomez Marmol, Alberto | 3 |
| Perez Manzano, Antonio | 3 |
| Gonzalez Morga, Natalia | 3 |
| Gutierrez Sanchez, Marta | 3 |
| Veas Iniesta, Alejandro | 3 |
| Curiel Marín, Elvira | 3 |
| Matencio Lopez, Rita Maria | 3 |
| Pereira González, Emiliano | 3 |
| Macanas Vicente, Gabriel | 3 |
| Cano Muñoz, María Ángeles | 3 |
| Bernal Breis, Maria | 3 |
| Recio Caride, Salomé | 3 |
| Ortiz Martinez, Antonio | 3 |
| López Barrancos, Sergio | 3 |
| Alcolea Pina, María del Pilar | 3 |
| Luque Rodríguez, Francisco Jesús | 3 |
| Iborra Álvarez, Bárbara | 3 |
| Peguera Carré, Maria Carme | 3 |
| Cutillas Fernandez, Isabel Maria | 3 |
| Rodríguez Triana, María Jesús | 3 |
| León Urrutia, Manuel | 3 |
| López Gómez, Regina | 3 |
| Camús Ferri, María del Mar | 3 |
| Martínez Roig, Rosabel | 3 |
| Arroyo Salgueira, Sandra | 3 |
| García Martínez, Bienvenida | 3 |
| Liza Clares, Nerea | 3 |
Collaboration Research Centres
| Name | Type | Country | Publications |
|---|---|---|---|
| Universidad de Granada | University | Spain | 37 |
| Universidade de Vigo | University | Spain | 19 |
| Universidad de Córdoba | University | Spain | 17 |
| Universitat de les Illes Balears | University | Spain | 16 |
| Universitat Jaume I | University | Spain | 16 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | University | Spain | 15 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | University | Spain | 13 |
| Universidad de Sevilla | University | Spain | 13 |
| Universitat d'Alacant | University | Spain | 12 |
| Universidad Católica San Antonio | University | Spain | 11 |
| Universidad de La Laguna | University | Spain | 9 |
| Universitat de Lleida | University | Spain | 9 |
| Universidad Politécnica de Valencia | University | Spain | 9 |
| Universidad de Málaga | University | Spain | 7 |
| Universidade da Coruña | University | Spain | 6 |
| Universidad de Extremadura | University | Spain | 6 |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | University | Spain | 6 |
| National University of Ireland, Galway | University | Ireland | 6 |
| Universidade de Santiago de Compostela | University | Spain | 5 |
| Universitat de València | University | Spain | 5 |
| Swansea University | University | United Kingdom | 5 |
| George Mason University | University | United States | 5 |
| Universitat de Barcelona | University | Spain | 4 |
| Universitat de Girona | University | Spain | 4 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | University | Spain | 4 |
| Universidad Politécnica de Cartagena | University | Spain | 4 |
| Universitat Ramon Llull | University | Spain | 4 |
| Coventry University | University | United Kingdom | 4 |
| Universidade do Minho | University | Portugal | 4 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | University | Spain | 3 |
| Universidad Autónoma de Madrid | University | Spain | 3 |
| Universidad de Cádiz | University | Spain | 3 |
| Universidad Internacional de La Rioja | University | Spain | 3 |
| Universidad de Jaén | University | Spain | 3 |
| Universidad de Oviedo | University | Spain | 3 |
| Universitat Rovira i Virgili | University | Spain | 3 |
| University of Southampton | University | United Kingdom | 3 |
| University of Bergen | University | Norway | 3 |
| Universidade do Vale do Rio dos Sinos | University | Brazil | 3 |
| Heinrich Heine University Düsseldorf | University | Germany | 3 |
| Universidad de Alcalá | University | Spain | 2 |
| Universidad Complutense de Madrid | University | Spain | 2 |
| Universidad de Valladolid | University | Spain | 2 |
| Universitat de Vic | University | Spain | 2 |
| Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Other | Spain | 2 |
| University of Erlangen-Nuremberg | University | Germany | 2 |
| Joint Research Centre | Research Centre | Belgium | 2 |
| University of Manchester | University | United Kingdom | 2 |
| Tallinn University | University | Estonia | 2 |
| Open University | University | United Kingdom | 2 |
| Canterbury Christ Church University | University | United Kingdom | 2 |
| Florida Atlantic University | University | United States | 2 |
| Universidad Autónoma de San Luis Potosí | University | Mexico | 2 |
| Universidad de Antioquia | University | Colombia | 2 |
| Universidade Feevale | University | Brazil | 2 |
| Universidad El Bosque | University | Colombia | 2 |
| State University System of Florida | University | United States | 2 |
| Universidad del Atlántico | University | Mexico | 2 |
| Universidad Casa Grande | University | Ecuador | 2 |
| Universidad de Cantabria | University | Spain | 1 |
| Universidad de Huelva | University | Spain | 1 |
| Universidad de Mondragón/Mondragon Unibertsitatea | University | Spain | 1 |
| Universidad Pablo de Olavide | University | Spain | 1 |
| Universidad Pública de Navarra | University | Spain | 1 |
| Universidad Rey Juan Carlos | University | Spain | 1 |
| Universidad de Salamanca | University | Spain | 1 |
| Hospital Universitario Virgen de las Nieves | Hospital | Spain | 1 |
| Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria CIMNE | Research Centre | Spain | 1 |
| Comunidad de Madrid | Other | Spain | 1 |
| Junta de Andalucía | Other | Spain | 1 |
| University of Copenhagen | University | Denmark | 1 |
| Monash University | University | Australia | 1 |
| University of Sydney | University | Australia | 1 |
| Griffith University | University | Australia | 1 |
| University of Edinburgh | University | United Kingdom | 1 |
| Ca Foscari University of Venice | University | Italy | 1 |
| Universidad de Los Andes | University | Colombia | 1 |
| Universidad de Buenos Aires | University | Argentina | 1 |
| Bangor University | University | United Kingdom | 1 |
| University of Warwick | University | United Kingdom | 1 |
| University of Glasgow | University | United Kingdom | 1 |
| Universidad Nacional Autónoma de México | University | Mexico | 1 |
| Universidad Nacional de La Plata | University | Argentina | 1 |
| AGH University of Science and Technology | University | Poland | 1 |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | University | Chile | 1 |
| Universidade de Évora | University | Portugal | 1 |
| Universidade de Lisboa | University | Portugal | 1 |
| University of Liverpool | University | United Kingdom | 1 |
| University of Messina | University | Italy | 1 |
| Universidad Nacional de Córdoba | University | Argentina | 1 |
| The Arctic University of Norway | University | Norway | 1 |
| University of Strathclyde | University | United Kingdom | 1 |
| Lappeenranta University of Technology | University | Finland | 1 |
| University of Toronto | University | Canada | 1 |
| University of Iceland | University | Iceland | 1 |
| University of Delaware | University | United States | 1 |
| University of Miami | University | United States | 1 |
| Universidad Veracruzana | University | Mexico | 1 |
| Massey University | University | New Zealand | 1 |
| University College London | University | United Kingdom | 1 |
| United States Naval Research Laboratory | Research Centre | United States | 1 |
| University of Texas at Austin | University | United States | 1 |
| Arizona State University | University | United States | 1 |
| Universidad Autónoma de Bucaramanga | University | Colombia | 1 |
| La Salle University | University | United States | 1 |
| Universidad Autónoma de Aguascalientes | University | Mexico | 1 |
| Universidad Nacional de Cuyo | University | Argentina | 1 |
| University of Colorado Boulder | University | United States | 1 |
| Universidad de Santiago de Chile | University | Chile | 1 |
| Instituto Politécnico de Viseu | University | Portugal | 1 |
| Universidad Pedagógica Nacional | University | Mexico | 1 |
| Universidad de Nariño | University | Colombia | 1 |
| Universidad Acción Pro-Educación y Cultura | University | Dominican Republic | 1 |
| Universidad de Guayaquil | University | Ecuador | 1 |
| Instituto Politécnico da Guarda | University | Portugal | 1 |
| Universidad Villanueva | University | Spain | 1 |